生肖判斷與農曆新年

在東方傳統中,以「農曆新年」作為一年的開端。而生肖判斷亦以農曆為準。

61年次屬 Play

生肖的分界點:立春

傳統上,以「立春」這個節氣作為生肖分界點。以2024年為例,立春在2月4日。出生於此日期之前的屬兔,而出生於立春之後的則屬龍。

61年次屬

確定自己的生肖

為了確定自己的生肖,查詢農民曆上的立春日期即可。以下表格羅列了民國7年次至113年次(即1918年至2024年)的立春日期:

民國 西元年 出生 立春日期 生肖
7年 1918 106歲 無資料 無資料
8年 1919 105歲 無資料 無資料
9年 1920 104歲 無資料 無資料
10年 1921 103歲 無資料 無資料
11年 1922 102歲 無資料 無資料
12年 1923 101歲 無資料 無資料
13年 1924 100歲 無資料 無資料
14年 1925 99歲 無資料 無資料
15年 1926 98歲 無資料 無資料
16年 1927 97歲 無資料 無資料
17年 1928 96歲 無資料 無資料
18年 1929 95歲 無資料 無資料
19年 1930 94歲 無資料 無資料
20年 1931 93歲 無資料 無資料
21年 1932 92歲 無資料 無資料
22年 1933 91歲 無資料 無資料
23年 1934 90歲 無資料 無資料
24年 1935 89歲 無資料 無資料
25年 1936 88歲 無資料 無資料
26年 1937 87歲 無資料 無資料
27年 1938 86歲 無資料 無資料
28年 1939 85歲 無資料 無資料
29年 1940 84歲 無資料 無資料
30年 1941 83歲 無資料 無資料
31年 1942 82歲 無資料 無資料
32年 1943 81歲 無資料 無資料
33年 1944 80歲 無資料 無資料
34年 1945 79歲 無資料 無資料
35年 1946 78歲 無資料 無資料
36年 1947 77歲 無資料 無資料
37年 1948 76歲 無資料 無資料
38年 1949 75歲 無資料 無資料
39年 1950 74歲 無資料 無資料
40年 1951 73歲 無資料 無資料
41年 1952 72歲 無資料 無資料
42年 1953 71歲 無資料 無資料
43年 1954 70歲 無資料 無資料
44年 1955 69歲 無資料 無資料
45年 1956 68歲 無資料 無資料
46年 1957 67歲 無資料 無資料
47年 1958 66歲 無資料 無資料
48年 1959 65歲 無資料 無資料
49年 1960 64歲 無資料 無資料
50年 1961 63歲 無資料 無資料
51年 1962 62歲 無資料 無資料
52年 1963 61歲 無資料 無資料
53年 1964 60歲 無資料 無資料
54年 1965 59歲 無資料 無資料
55年 1966 58歲 無資料 無資料
56年 1967 57歲 無資料 無資料
57年 1968 56歲 無資料 無資料
58年 1969 55歲 無資料 無資料
59年 1970 54歲 無資料 無資料
60年 1971 53歲 無資料 無資料
61年 1972 52歲 無資料 無資料
62年 1973 51歲 無資料 無資料
63年 1974 50歲 無資料 無資料
64年 1975 49歲 無資料 無資料
65年 1976 48歲 無資料 無資料
66年 1977 47歲 無資料 無資料
67年 1978 46歲 無資料 無資料
68年 1979 45歲 無資料 無資料
69年 1980 44歲 無資料 無資料
70年 1981 43歲 無資料 無資料
71年 1982 42歲 無資料 無資料
72年 1983 41歲 無資料 無資料
73年 1984 40歲 無資料 無資料
74年 1985 39歲 無資料 無資料
75年 1986 38歲 無資料 無資料
76年 1987 37歲 無資料 無資料
77年 1988 36歲 無資料 無資料
78年 1989 35歲 無資料 無資料
79年 1990 34歲 無資料 無資料
80年 1991 33歲 無資料 無資料
81年 1992 32歲 無資料 無資料
82年 1993 31歲 無資料 無資料
83年 1994 30歲 無資料 無資料
84年 1995 29歲 無資料 無資料
85年 1996 28歲 無資料 無資料
86年 1997 27歲 無資料 無資料
87年 1998 26歲 無資料 無資料
88年 1999 25歲 無資料 無資料
89年 2000 24歲 無資料 無資料
90年 2001 23歲 無資料 無資料
91年 2002 22歲 無資料 無資料
92年 2003 21歲 無資料 無資料
93年 2004 20歲 無資料 無資料
94年 2005 19歲 無資料 無資料
95年 2006 18歲 無資料 無資料
96年 2007 17歲 無資料 無資料
97年 2008 16歲 無資料 無資料
98年 2009 15歲 無資料 無資料
99年 2010 14歲 無資料 無資料
100年 2011 13歲 無資料 無資料
101年 2012 12歲 無資料 無資料
102年 2013 11歲 無資料 無資料
103年 2014 10歲 無資料 無資料
104年 2015 9歲 無資料 無資料
105年 2016 8歲 無資料 無資料
106年 2017 7歲 無資料 無資料
107年 2018 6歲 無資料 無資料
108年 2019 5歲 無資料 無資料
109年 2020 4歲 無資料 無資料
110年 2021 3歲 無資料 無資料
111年 2022 2歲 無資料 無資料
112年 2023 1歲 無資料 無資料
113年 2024 0歲 2024-02-04

61年次屬:台灣經濟奇蹟下的夾心世代

61年次屬,又稱「夾心世代」,是出生於1972年至1973年間的一羣人。他們夾在戰後嬰兒潮世代和千禧世代之間,經歷了台灣經濟起飛與衰退的雙重考驗,因此面臨著獨特的挑戰和機遇。

經濟與社會背景

61年次屬成長於台灣經濟快速發展的時代,當時台灣正處於「經濟奇蹟」時期。然而,隨著經濟成長趨緩和全球化競爭加劇,他們在進入職場後也面臨著經濟衰退的挑戰,失業率上升、薪資凍漲成為常態。

另一方面,61年次屬也親身經歷了台灣政治轉型和社會變遷的過程。他們見證了台灣從戒嚴時代走向民主化,以及社會價值觀的轉變,這些變革對他們的思維和生活方式產生了深遠的影響。

世代特質

61年次屬具備以下世代特質:

特質 描述
務實進取 受到「經濟奇蹟」的影響,重視工作與經濟成就
保守謹慎 經歷過經濟衰退,對風險較為避諱
適應力強 成長於社會變遷快速的時代,較能適應不同環境
渴望穩定 追求穩定的工作和生活,不願輕易跳槽
價值觀多元 受到不同世代與社會價值觀影響,價值觀較為多元

挑戰與機遇

61年次屬面臨著以下挑戰:

  • 高房價、高物價,生活負擔沉重
  • 職場競爭激烈,升遷機會有限
  • 長期低薪,財富難以累積
  • 扶養上有父母、下有子女,夾心困境

然而,61年次屬也具備以下機遇:

  • 豐富的社會經驗,對社會變遷有深刻理解
  • 善用網路科技,提升工作效率和生活品質
  • 追求自我實現,探索不同的興趣和領域
  • 適應彈性工作模式,延長職場壽命

政策建議

為了協助61年次屬應對挑戰,政府應採取以下政策:

  • 降低房價,減輕生活負擔
  • 促進產業轉型,增加高薪工作機會
  • 強化終身教育,提升職涯競爭力
  • 提供彈性工作安排,延長職場壽命
  • 完善社會福利政策,減輕夾心壓力

總結

61年次屬是台灣社會發展中重要的世代,他們經歷了經濟起飛與衰退、政治轉型與社會變遷的雙重考驗。他們既面臨著挑戰,也具備著機遇。政府應採取適當的政策,協助61年次屬發揮其潛力,並為他們創造一個更美好的未來。

延伸閲讀…

民國61年是西元幾年?民國61年是什麼生肖?民國61年幾歲?

搜索結果_61年屬什麼生肖

你會在2020年走大運嗎?

超詳細免費2020年生肖運程大分析

免費訂閱即時發給你