1990年曆法與干支查詢
引言:
1990年天干地支為「庚午」,代表庚午年,天干「庚」地支「午」。以下是1990年的曆法資料。
西元年份 | 陰曆年份 | 節氣 | 日期 |
---|---|---|---|
1990年1月1日 | 庚午年1月1日 | 無 | 無 |
1990年1月2日 | 庚午年1月2日 | 無 | 無 |
1990年1月3日 | 庚午年1月3日 | 無 | 無 |
1990年1月4日 | 庚午年1月4日 | 無 | 無 |
1990年1月5日 | 庚午年1月5日 | 無 | 無 |
1990年1月6日 | 庚午年1月6日 | 無 | 無 |
1990年1月7日 | 庚午年1月7日 | 無 | 無 |
1990年1月8日 | 庚午年1月8日 | 無 | 無 |
1990年1月9日 | 庚午年1月9日 | 無 | 無 |
1990年1月10日 | 庚午年1月10日 | 無 | 無 |
1990年1月11日 | 庚午年1月11日 | 無 | 無 |
1990年1月12日 | 庚午年1月12日 | 無 | 無 |
1990年1月13日 | 庚午年1月13日 | 無 | 無 |
1990年1月14日 | 庚午年1月14日 | 無 | 無 |
1990年1月15日 | 庚午年1月15日 | 無 | 無 |
1990年1月16日 | 庚午年1月16日 | 無 | 無 |
1990年1月17日 | 庚午年1月17日 | 無 | 無 |
1990年1月18日 | 庚午年1月18日 | 無 | 無 |
1990年1月19日 | 庚午年1月19日 | 無 | 無 |
1990年1月20日 | 庚午年1月20日 | 無 | 無 |
1990年1月21日 | 庚午年1月21日 | 無 | 無 |
1990年1月22日 | 庚午年1月22日 | 無 | 無 |
1990年1月23日 | 庚午年1月23日 | 無 | 無 |
1990年1月24日 | 庚午年1月24日 | 無 | 無 |
1990年1月25日 | 庚午年1月25日 | 無 | 無 |
1990年1月26日 | 庚午年1月26日 | 無 | 無 |
1990年1月27日 | 庚午年1月27日 | 無 | 無 |
1990年1月28日 | 庚午年1月28日 | 無 | 無 |
1990年1月29日 | 庚午年1月29日 | 無 | 無 |
1990年1月30日 | 庚午年1月30日 | 無 | 無 |
1990年1月31日 | 庚午年1月31日 | 無 | 無 |
1990年2月1日 | 庚午年2月1日 | 無 | 無 |
1990年2月2日 | 庚午年2月2日 | 無 | 無 |
1990年2月3日 | 庚午年2月3日 | 無 | 無 |
1990年2月4日 | 庚午年2月4日 | 無 | 無 |
1990年2月5日 | 庚午年2月5日 | 無 | 無 |
1990年2月6日 | 庚午年2月6日 | 無 | 無 |
1990年2月7日 | 庚午年2月7日 | 無 | 無 |
1990年2月8日 | 庚午年2月8日 | 無 | 無 |
1990年2月9日 | 庚午年2月9日 | 無 | 無 |
1990年2月10日 | 庚午年2月10日 | 無 | 無 |
1990年2月11日 | 庚午年2月11日 | 無 | 無 |
1990年2月12日 | 庚午年2月12日 | 無 | 無 |
1990年2月13日 | 庚午年2月1 |
1990年農曆:庚午年
1990年農曆為庚午年,生肖屬馬。在這一年,出生的人性格活潑開朗、善於表現,具有領導才能,但也有固執己見、缺乏耐心的缺點。