生肖 | 年齡 |
---|---|
鼠 | 虛歲 100 歲 |
牛 | 虛歲 88 歲 |
虎 | 虛歲 98 歲 |
兔 | 虛歲 97 歲 |
龍 | 虛歲 96 歲 |
蛇 | 虛歲 95 歲 |
馬 | 虛歲 94 歲 |
羊 | 虛歲 93 歲 |
猴 | 虛歲 92 歲 |
雞 | 虛歲 91 歲 |
狗 | 虛歲 90 歲 |
豬 | 虛歲 89 歲 |
12 生肖年齡 2023
12 生肖對應的出生年份和年齡會隨農曆新年而改變。以下表格列出 12 生肖在 2023 年的對應年齡:


即時新聞、要聞、娛樂、兩岸國際、體育、副刊等內容,文字、圖像、影片兼備,全面而即時的新聞資訊。
生肖 | 年齡 |
---|---|
鼠 | 虛歲 100 歲 |
牛 | 虛歲 88 歲 |
虎 | 虛歲 98 歲 |
兔 | 虛歲 97 歲 |
龍 | 虛歲 96 歲 |
蛇 | 虛歲 95 歲 |
馬 | 虛歲 94 歲 |
羊 | 虛歲 93 歲 |
猴 | 虛歲 92 歲 |
雞 | 虛歲 91 歲 |
狗 | 虛歲 90 歲 |
豬 | 虛歲 89 歲 |
12 生肖對應的出生年份和年齡會隨農曆新年而改變。以下表格列出 12 生肖在 2023 年的對應年齡: